Одноструйная насадка Comet Jet 1 1/2″, 16мм, нержавеющая сталь
AB-CMJ-160
Моноструйные насадки Comet Jet наиболее часто используются на фонтанах при создании параболической струи. Корпус насадок изготовлен из нержавеющей стали, внутри установлен делитель потока для обеспечения устойчивости и ламинарности струи. Шаровое соединение регулирует наклон струи до 20°, тем самым позволяя создавать параболические струи.
Насадки с выходными отверстиями от 10 до 19 мм являются наиболее подходящими для использования в уличных фонтанах.
● Зависимость от уровня воды – Нет
● Шаровое соединение – Есть
● Материал – Нержавеющая сталь
● Регулятор потока – Нет
| Высота струи, м | Q, л/мин | Q, м³/час | H, м |
| 0,25 | 47 | 2,82 | 1 |
| 0,5 | 53 | 3,18 | 1,4 |
| 0,75 | 57 | 3,42 | 1,8 |
| 1 | 62 | 3,72 | 2,1 |
| 1,25 | 70 | 4,2 | 2,6 |
| 1,5 | 75 | 4,5 | 2,8 |
| 1,75 | 81 | 4,86 | 3,1 |
| 2 | 87 | 5,22 | 3,3 |
| 2,5 | 98 | 5,88 | 4 |
| 3 | 106 | 6,36 | 4,4 |
| 3,5 | 115 | 6,9 | 5,4 |
| 4 | 124 | 7,44 | 6 |
| 4,5 | 138 | 8,28 | 7 |
| 5 | 151 | 9,06 | 8,4 |
| 6 | 165 | 9,9 | 9 |
| 7 | 177 | 10,62 | 10,1 |
| 8 | 187 | 11,22 | 12,5 |
| 9 | 197 | 11,82 | 13,9 |
| 10 | 207 | 12,42 | 15,4 |
| 11 | 215 | 12,9 | 15,9 |
Подробные характеристики
| Подсоединение | 1½" внутр. |
|---|---|
| Регулятор потока | Нет |
| Ø излива, мм | 16 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Отзывы
Отзывов пока нет.